جدول عناوين و م شخصات برنامه هاي درسي
- بهدست: معاونت فنی
- دستهبندی: بخشنامه جدید, رشته های کارو دانش

جدول عناوين و م شخصات برنامه هاي درسي
رشته هاي تح صيلي شاخه كاردا نش
0411-0410
گروه | زمينه | كد رايانه اي | عنوان رشته مهارتي | رديف |
برق و رايانه | صنعت | 9969-1 | برق صنعتی | 1 |
برق و رايانه | صنعت | 9962-1 | برق ساختمان | 2 |
برق و رايانه | صنعت | 9958-1 | تابلوسازی برق صنعتی | 3 |
برق و رايانه | صنعت | 9959-1 | نصب و سرويس آسانسور | 4 |
برق و رايانه | صنعت | 9963-1 | ماشین های الکتريکی | 5 |
برق و رايانه | صنعت | 9960-1 | تعمیر لوازم خانگی برقی | 6 |
برق و رايانه | صنعت | 9970-1 | تعمیر ابزار دقیق | 7 |
برق و رايانه | صنعت | 6137-1 | برنامه نويسی بازی های رايانه ای | 8 |
برق و رايانه | صنعت | 6138-1 | عیب يابی و مونتاژ سیستم های رايانه ای | 9 |
برق و رايانه | صنعت | 6140-1 | برنامه نويسی پايگاه داده | 10 |
مکانیک | صنعت | 6255-1 | مبل سازی کلاسیک | 11 |
مکانیک | صنعت | 6256-1 | مبل سازی مدرن | 12 |
مکانیک | صنعت | 6200-1 | تراشکاری CNC | 13 |
مکانیک | صنعت | 6199-1 | تراشکاری | 14 |
مکانیک | صنعت | 6198-1 | فرزکاری CNC | 15 |
مکانیک | صنعت | 6197-1 | فرزکاری | 16 |
مکانیک | صنعت | 6101-1 | نقشه کشی صنعتی به کمک رايانه | 17 |
مکانیک | صنعت | 6102-1 | مکانیک صنايع | 18 |
مکانیک | صنعت | 6202-1 | ماشین ابزار | 19 |
مکانیک | صنعت | 6248-1 | تعمیر و نصب ماشین ابزار | 20 |
مواد و فرآوری | صنعت | 6129-1 | مدلسازی | 21 |
مواد و فرآوری | صنعت | 6126-1 | نساجی عمومی | 22 |
معماری و ساختمان | صنعت | 6184-1 | نقشه کشی ساختمان | 23 |
معماری و ساختمان | صنعت | 6189-1 | تزئینات داخلی ساختمان | 24 |
معماری و ساختمان | صنعت | 6190-1 | معماری آينه کاری | 25 |
کشاورزی و غذا | کشاورزی | 9492-1 | تعمیر ماشین های ثابت کشاورزی | 26 |
کشاورزی و غذا | کشاورزی | 9504-1 | تکثیر ماهیان گرم آبی | 27 |
کشاورزی و غذا | کشاورزی | 9503-1 | پرورش ماهیان گرم آبی | 28 |
گروه | زمينه | كد رايانه اي | عنوان رشته مهارتي | رديف |
کشاورزی و غذا | کشاورزی | 9502-1 | تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی | 29 |
کشاورزی و غذا | کشاورزی | 9505-1 | پرورش میگو | 30 |
کشاورزی و غذا | کشاورزی | 9487-1 | پرورش و تولیدات زنبورعسل و کرم ابريشم | 31 |
کشاورزی و غذا | کشاورزی | 9450-1 | پرورش میوه های دانه دار و دانه ريز | 32 |
کشاورزی و غذا | کشاورزی | 9451-1 | پرورش میوه های هسته دار | 33 |
کشاورزی و غذا | کشاورزی | 9456-1 | پرورش درختان گرمسیری و نیمه گرمسیری | 34 |
کشاورزی و غذا | کشاورزی | 6145-1 | پرورش قارچ خوراکی | 35 |
کشاورزی و غذا | کشاورزی | 9489-1 | تولید فرآورده های گوشتی | 36 |
کشاورزی و غذا | کشاورزی | 9796-1 | فرآوری آبزيان و تولید کنسرو فرآورده های گوشتی | 37 |
هنر | هنر | 6232-1 | تصويرسازی و جلوه های ويژه رايانه ای | 38 |
هنر | هنر | 9901-1 | گرافیک رايانه ای)314( | 39 |
هنر | هنر | 9909-1 | صفحه آرايی | 40 |
هنر | هنر | 9908-1 | عکاسی | 41 |
هنر | هنر | 9921-1 | عکاسی ديجیتال | 42 |
هنر | هنر | 9916-1 | چهره سازی | 43 |
هنر | هنر | 9904-1 | تصويربرداری | 44 |
هنر | هنر | 9905-1 | طراحی بسته بندی | 45 |
هنر | هنر | 9841-1 | نقاشی ايرانی | 46 |
هنر | هنر | 9907-1 | تذهیب و تشعیر | 47 |
هنر | هنر | 9906-1 | نگارگری | 48 |
هنر | هنر | 6188-1 | معماری داخلی | 49 |
هنر | هنر | 9920-1 | چاپ دستی | 50 |
هنر | هنر | 9849-1 | چاپ باتیک و سیلک اسکرين | 51 |
هنر | هنر | 9848-1 | چاپ باتیک و قلمکار | 52 |
هنر | هنر | 9940-1 | کاغذ سازی | 53 |
هنر | هنر | 9850-1 | صحافی و جلدسازی | 54 |
هنر | هنر | 9887-1 | منبت کاری | 55 |
هنر | هنر | 9945-1 | هنر معرق کاری | 56 |
گروه | زمينه | كد رايانه اي | عنوان رشته مهارتي | رديف |
هنر | هنر | 9888-1 | خاتم کاری)322( | 57 |
هنر | هنر | 9846-1 | خاتم سازی | 58 |
هنر | هنر | 9737-1 | قلم زنی روی فلز | 59 |
هنر | هنر | 6226-1 | طراحی طلا و جواهر | 60 |
هنر | هنر | 9847-1 | تراش سنگ های قیمتی | 61 |
هنر | هنر | 9869-1 | طراحی و نقاشی فرش | 62 |
هنر | هنر | 9944-1 | تراش و تزيین شیشه و کريستال | 63 |
هنر | هنر | 9839-1 | معرق کاشی | 64 |
هنر | هنر | 6237-1 | کاشی سازی هفت رنگ | 65 |
هنر | هنر | 9891-1 | سفالگری | 66 |
هنر | هنر | 9836-1 | سفال و لعاب | 67 |
هنر | هنر | 9922-1 | هنر آيینه کاری | 68 |
هنر | هنر | 9926-1 | ساز سازی)سنتور وساز ضربی( | 69 |
هنر | هنر | 9917-1 | ساز سازی)سنتور وسه تار( | 70 |
هنر | هنر | 9918-1 | ساز سازی)سه تار و ساز ضربی( | 71 |
هنر | هنر | 9936-1 | آواز جهانی | 72 |
هنر | هنر | 9943-1 | آواز ايرانی | 73 |
هنر | هنر | 9942-1 | نوازندگی ساز جهانی | 74 |
هنر | هنر | 9941-1 | نوازندگی ساز ايرانی | 75 |
هنر | هنر | 9924-1 | دستیاری طراحی لباس)دوخت و ترمیم( | 76 |
هنر | هنر | 9923-1 | دستیاری تهیه لباس های نمايشی)دوخت با ترمیم و تزيینات( | 77 |
هنر | هنر | 6150-1 | دوخت لباس های محلی | 78 |
خدمات | خدمات | 6224-1 | مديريت آشپزی و قنادی | 79 |
خدمات | خدمات | 6174-1 | هتلداری | 80 |
خدمات | خدمات | 6220-1 | راهنمای گردشگری | 81 |
خدمات | خدمات | 9743-1 | ايمنی و آتش نشانی | 82 |
خدمات | خدمات | 6178-1 | مددياری افراد با نیازهای ويژه | 83 |
خدمات | خدمات | 6177-1 | مددياری سالمندان | 84 |
گروه | زمينه | كد رايانه اي | عنوان رشته مهارتي | رديف |
برق و رايانه | صنعت | 91101 | اتوماسيون صنعتي | 1 |
برق و رايانه | صنعت | 91111 | الكترونيك صنعتي | 2 |
برق و رايانه | صنعت | 91112 | تعمير تلفن هاي روميزي و همراه | 3 |
برق و رايانه | صنعت | 91113 | تعمير دستگاه هاي اداري | 4 |
برق و رايانه | صنعت | 91114 | سيستم هاي صوتي و تصويري | 5 |
برق و رايانه | صنعت | 91122 | تصوير سازي ديجيتالي | 6 |
برق و رايانه | صنعت | 91123 | توليد محتواي آموزشي الكترونيكي | 7 |
برق و رايانه | صنعت | 91124 | توليد كننده چند رسانه اي | 8 |
برق و رايانه | صنعت | 91125 | توليد كننده و توسعه دهنده پايگاه هاي اينترنتي | 9 |
مكانيك | صنعت | 91201 | جوشكاري لوله و مخزن | 10 |
مكانيك | صنعت | 91202 | جوشكاري سازه هاي فولادي | 11 |
مكانيك | صنعت | 91211 | قالب سازي فلزي | 12 |
مكانيك | صنعت | 91221 | اپراتور CNC چوب | 13 |
مكانيك | صنعت | 91222 | بازسازي مبلمان | 14 |
مكانيك | صنعت | 91223 | تزيينات داخلي چوبي | 15 |
مكانيك | صنعت | 91224 | در و پنجره سازي چوبي | 16 |
مكانيك | صنعت | 91225 | روكش كاري چوبي | 17 |
مكانيك | صنعت | 91226 | كابينت سازي چوبي | 18 |
مكانيك | صنعت | 91231 | تعمير موتور و برق خودرو | 19 |
مكانيك | صنعت | 91232 | تعمير خودروهاي تجاري | 20 |
مكانيك | صنعت | 91233 | تعمير ماشين هاي راهسازي | 21 |
مكانيك | صنعت | 91234 | تعمير موتور وسايل نقليه دريايي | 22 |
مكانيك | صنعت | 91235 | صافكاري و نقاشي خودرو | 23 |
مكانيك | صنعت | 91241 | دستيار فني تعمير و نگهداري هواپيما | 24 |
مكانيك | صنعت | 91242 | ناظر فني چاپ | 25 |
مكانيك | صنعت | 91243 | تأسيسات سرمايشي | 26 |
گروه | زمينه | كد رايانه اي | عنوان رشته مهارتي | رديف |
مكانيك | صنعت | 91244 | تأسيسات مستقل ساختمان هاي مسكوني | 27 |
مكانيك | صنعت | 91245 | تأسيسات بهداشتي ساختمان | 28 |
مكانيك | صنعت | 91246 | تأسيسات گرمايشي | 29 |
مكانيك | صنعت | 91247 | تأسيسات گازرساني ساختمان | 30 |
مكانيك | صنعت | 91248 | چاپ افست | 31 |
مواد و فرآوري | صنعت | 91301 | آبكاري فلزات | 32 |
مواد و فرآوري | صنعت | 91302 | پلاستيك كار | 33 |
مواد و فرآوري | صنعت | 91303 | ريخته گري | 34 |
معماري و ساختمان | صنعت | 91401 | سنگ كاري و كاشي كاري | 35 |
معماري و ساختمان | صنعت | 91402 | كارهاي عمومي ساختمان | 36 |
معماري و ساختمان | صنعت | 91403 | كارهاي فلزي ساختمان | 37 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92101 | مكانيك تراكتور | 38 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92103 | تعمير موتورهاي سبك كشاورزي | 39 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92105 | خدمات گلخانه | 40 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92106 | كشت و كار مكانيزه | 41 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92111 | پرورش و نگهداري اسب | 42 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92112 | پرورش صنعتي دام | 43 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92116 | پرورش پرندگان زينتي | 44 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92117 | پرورش صنعتي طيور | 45 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92121 | تكثير و پرورش ماهيان خاوياري | 46 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92122 | دريانوردي صيادي | 47 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92131 | زراعت غلات و حبوبات | 48 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92132 | زراعت گياهان علوفه اي و صنعتي | 49 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92133 | توليد گياهان دارويي | 50 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92136 | توليد بذر گياهان باغي و زراعي | 51 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92137 | توليد محصولات ارگانيك زراعي و باغي | 52 |
گروه | زمينه | كد رايانه اي | عنوان رشته مهارتي | رديف |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92151 | ايجاد و نگهداري فضاي سبز | 53 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92152 | توليد و پرورش گل و گياهان زينتي | 54 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92153 | طراحي و اجراي تراريوم | 55 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92154 | كشت بافت گياهان باغي وزراعي | 56 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92155 | كشت بدون خاک )هيدروپونيك( محصولات كشاورزي | 57 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92156 | توليد و پرورش گياهان جاليزي | 58 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92161 | بيابان زدايي و احياي مراتع | 59 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92162 | توليد نهال و جنگل كاري | 60 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92170 | بسته بندي و فروش گياهان دارويي | 61 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92172 | فرآوري گياهان دارويي | 62 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92173 | نان، شيريني و شكلات | 63 |
كشاورزي و غذا | كشاورزي | 92174 | فرآورده هاي لبني | 64 |
هنر | هنر | 93141 | طلا و جواهرسازي | 65 |
هنر | هنر | 93142 | هنر فرش | 66 |
هنر | هنر | 93151 | سراجي كيف | 67 |
هنر | هنر | 93152 | سراجي دوزنده كفش | 68 |
هنر | هنر | 93153 | خياطي لباس زنانه | 69 |
هنر | هنر | 93154 | خياطي لباس شب و عروس | 70 |
هنر | هنر | 93155 | دوخت هاي سنتي | 71 |
خدمات | خدمات | 94101 | مديريت و برنامه ريزي امور خانواده | 72 |
خدمات | خدمات | 94102 | مهمانداري هواپيما | 73 |
بازرگاني و امور اداري | خدمات | 94201 | امور اداري | 74 |
بازرگاني و امور اداري | خدمات | 94202 | بورس و اوراق بهادار | 75 |
بازرگاني و امور اداري | خدمات | 94203 | حسابداري مالي | 76 |
بهداشت و سلامت | خدمات | 94301 | دستيار طراح تمرين فوتبال | 77 |
رشته های قابل اجرا از مجموعه 061 رشته ای
رشته مهارتی: برق صنعتی
تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی: 4 | تعداد ساعت عمومی: 42 | زمینه: صنعت | رشته مهارتی )دیپلم(: برق صنعتی | ||||||||||
تعداد ساعت اختیاری/ انتخابی**: 5 | تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی:( 45 | ||||||||||||
جمع کل ساعات آموزشی: 105 | تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی: 9 | گروه: برق و رایانه | کد رایانه : 1-9969 | شماره رشته مهارتی: | |||||||||
پایه دوازدهم | پایه یازدهم | پایه دهم | دامنه محتوایی | ردیف | |||||||||
ساعت | نام درس | ساعت | نام درس | ساعت | نام درس | ||||||||
2 | تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخلاق( 3 | 2 | تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخلاق( 2 | 2 | تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخلاق( 1 | تربیت دینی و اخلاقی
|
1 | ||||||
1 | عربی، زبان قرآن 3 | 1 | عربی، زبان قرآن 2 | 1 | عربی، زبان قرآن 1 | ||||||||
2 | فارسی3 | 2 | فارسی2 | 2 | فارسی1 | زبان و ادبیات فارسی | 2 | ||||||
— | — | 2 | زبان خارجی 2 | 2 | زبان خارجی 1 | زبان هاي خارجی | 3 | ||||||
2 | علوم اجتماعی | 2 | تاریخ معاصر | 2 | جغرافیای عمومی و استانشناسی | خوشه دروس:
مطالعات اجتماعی |
4 | ||||||
2 | تربیتبدنی 3 | 2 | تربیتبدنی 2 | 2 | تربیتبدنی 1 | خوشه دروس:
انسان و سلامت |
5 | ||||||
2 | سلامت و بهداشت | 2 | انسان و محیط زیست | — | — | ||||||||
3 | آمادگی دفاعی | — | — | ||||||||||
2 | مدیریت خانواده و سبک زندگی | 2 | درس انتخابی )1- هنر 2- تفکر و سواد رسانهای( | — | — | خوشه دروس:
انسان و مهارت هاي زندگی |
6 | ||||||
2 | اخلاق حرفه ای | 3 | کارگاه نوآوری و کار آفرینی | 2 | الزامات محیط کار | خوشه دروس:
شایستگی هاي غیر فنی |
7 | ||||||
— | — | 2 | درس انتخابی )1- کاربرد فناوری های نوین 2- مدیریت تولید( | — | — | ||||||||
— | — | 2 | فیزیک | 2 | ریاضی 1 | خوشه دروس:
شایستگی هاي پایه فنی )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی( |
8 | ||||||
استانداردها: | استانداردها: | استانداردها: | خوشه دروس:
شایستگی هاي فنی |
9 | |||||||||
9 | کارور PLC درجه 2 کد 4/2/55/84-0 ساعت 272 | 14 | برق کار صنعتی درجه 2 کد 4/2/15/55-8 ساعت 450 | 20 | برق کار صنعتی درجه 2 کد 4/2/15/55-8 ساعت 640 | ||||||||
2 | نصب سیستم زمین حفاظتی )اجرای ارتینگ(
کد 12/1/1/33/23-0 ساعت 58 |
|
|||||||||||
5 | استاندارد مهارت اختیاری
ساعت 160 |
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
تجمیعی* | کارورزی | ||||||||||||
34 | جمع | 36 | جمع | 35 | جمع | ||||||||
زمینه سازي براي اجراي بند 5-5 سند تحول بنیادین و بند 2-13 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خلاقانه)سمینار( ،یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حلال )سالانه 50 تا 100 ساعت( | برنامه ویژه مدرسه | 10 | |||||||||||
* کارورزي متناسب با رشته مهارتی 240 ساعت اجرا شود.
– زمان 85- 110 ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 1( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.
رشته مهارتی: برق ساختمان
تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی: 2 | تعداد ساعت عمومی: 42 | زمینه: صنعت | رشته مهارتی )دیپلم(: برق ساختمان | |||||||||
تعداد ساعت اختیاری/ انتخابی**: 2 | تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی:( 50 | |||||||||||
جمع کل ساعات آموزشی: 105 | تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی: 9 | گروه: برق و رایانه | کد رایانه : 1-9962 | شماره رشته مهارتی: | ||||||||
پایه دوازدهم | پایه یازدهم | پایه دهم | دامنه محتوایی | ردیف | ||||||||
ساعت | نام درس | ساعت | نام درس | ساعت | نام درس | |||||||
2 | تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخلاق( 3 | 2 | تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخلاق( 2 | 2 | تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخلاق( 1 | تربیت دینی و اخلاقی | 1 | |||||
1 | عربی، زبان قرآن 3 | 1 | عربی، زبان قرآن 2 | 1 | عربی، زبان قرآن 1 | |||||||
2 | فارسی3 | 2 | فارسی2 | 2 | فارسی1 | زبان و ادبیات فارسی | 2 | |||||
— | — | 2 | زبان خارجی 2 | 2 | زبان خارجی 1 | زبان هاي خارجی | 3 | |||||
2 | علوم اجتماعی | 2 | تاریخ معاصر | 2 | جغرافیای عمومی و استانشناسی | خوشه دروس:
مطالعات اجتماعی |
4 | |||||
2 | تربیتبدنی 3 | 2 | تربیتبدنی 2 | 2 | تربیتبدنی 1 | خوشه دروس:
انسان و سلامت |
5 | |||||
2 | سلامت و بهداشت | 2 | انسان و محیط زیست | — | — | |||||||
3 | آمادگی دفاعی | — | — | |||||||||
2 | مدیریت خانواده و سبک زندگی | 2 | درس انتخابی )1- هنر 2- تفکر و سواد رسانهای( | — | — | خوشه دروس:
انسان و مهارت هاي زندگی |
6 | |||||
2 | اخلاق حرفه ای | 3 | کارگاه نوآوری و کار آفرینی | 2 | الزامات محیط کار | خوشه دروس:
شایستگی هاي غیر فنی |
7 | |||||
— | — | 2 | درس انتخابی )1- کاربرد فناوری های نوین 2- مدیریت تولید( | — | — | |||||||
— | — | 2 | ریاضی 1 | — | — | خوشه دروس:
شایستگی هاي پایه فنی )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی( |
8 | |||||
استانداردها: | استانداردها: | استانداردها: | خوشه دروس:
شایستگی هاي فنی |
9 | ||||||||
2 | نصب سیستم زمین حفاظتی )اجرای ارتینگ(
کد 12/1/1/33/23-0 ساعت 58 |
12 | برق کار ساختمان درجه 1 کد 4/1/28/55-8 ساعت 390 | 22 | برق کار ساختمان درجه 2 کد 4/2/28/55-8 ساعت 700 | |||||||
14 | مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق کد 3/2/46/51-8 ساعت 450 |
|
|
|
||||||||
2 | استاندارد مهارت اختیاری
ساعت 64
|
|
|
|||||||||
|
||||||||||||
تجمیعی* | کارورزی | |||||||||||
36 | جمع | 34 | جمع | 35 | جمع | |||||||
زمینه سازي براي اجراي بند 5-5 سند تحول بنیادین و بند 2-13 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خلاقانه)سمینار( ،یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حلال )سالانه 50 تا 100 ساعت( | برنامه ویژه مدرسه | 10 | ||||||||||
* کارورزي متناسب با رشته مهارتی 240 ساعت اجرا شود.
– زمان 85- 110 ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی هاي حرفه اي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 1( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.
رشته مهارتی: تابلوسازی برق صنعتی
تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی: 4 | تعداد ساعت عمومی: 42 | زمینه: صنعت | رشته مهارتی )دیپلم(: تابلوسازی برق صنعتی | ||||||||||
تعداد ساعت انتخابی**: – | تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی(: 50 | ||||||||||||
جمع کل ساعات آموزشی: 105 | تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی: 9 | گروه: برق و رایانه | کد رایانه : 1-9958 | شماره رشته مهارتی: | |||||||||
پایه دوازدهم | پایه یازدهم | پایه دهم | دامنه محتوایی | ردیف | |||||||||
ساعت | نام درس | ساعت | نام درس | ساعت | نام درس | ||||||||
2 | تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخلاق( 3 | 2 | تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخلاق( 2 | 2 | تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخلاق( 1 | تربیت دینی و اخلاقی
|
1 | ||||||
1 | عربی، زبان قرآن 3 | 1 | عربی، زبان قرآن 2 | 1 | عربی، زبان قرآن 1 | ||||||||
2 | فارسی3 | 2 | فارسی2 | 2 | فارسی1 | زبان و ادبیات فارسی | 2 | ||||||
— | — | 2 | زبان خارجی 2 | 2 | زبان خارجی 1 | زبان هاي خارجی | 3 | ||||||
2 | علوم اجتماعی | 2 | تاریخ معاصر | 2 | جغرافیای عمومی و استانشناسی | خوشه دروس:
مطالعات اجتماعی |
4 | ||||||
2 | تربیتبدنی 3 | 2 | تربیتبدنی 2 | 2 | تربیتبدنی 1 | خوشه دروس:
انسان و سلامت |
5 | ||||||
2 | سلامت و بهداشت | 2 | انسان و محیط زیست | — | — | ||||||||
3 | آمادگی دفاعی | — | — | ||||||||||
2 | مدیریت خانواده و سبک زندگی | 2 | درس انتخابی )1- هنر 2- تفکر و سواد رسانهای( | — | — | خوشه دروس:
انسان و مهارت هاي زندگی |
6 | ||||||
2 | اخلاق حرفه ای | 3 | کارگاه نوآوری و کار آفرینی | 2 | الزامات محیط کار | خوشه دروس:
شایستگی هاي غیر فنی |
7 | ||||||
— | — | 2 | درس انتخابی )1- کاربرد فناوری های نوین 2- مدیریت تولید( | — | — | ||||||||
— | — | 2 | فیزیک | 2 | ریاضی 1 | خوشه دروس:
شایستگی هاي پایه فنی )ریاضی ،فیزیک، شیمی، زیست شناسی( |
8 | ||||||
استانداردها: | استانداردها: | استانداردها: | خوشه دروس:
شایستگی هاي فنی |
9 | |||||||||
14 | مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق کد 3/2/46/51-8 ساعت 450 | 14 | برق کار صنعتی درجه 2 کد 4/2/15/55-8 ساعت 450 | 20 | برق کار صنعتی درجه 2 کد 4/2/15/55-8 ساعت 640 | ||||||||
2 | نصب سیستم زمین حفاظتی )اجرای ارتینگ(
کد 12/1/1/33/23-0 ساعت 58 |
|
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
تجمیعی* | کارورزی | ||||||||||||
34 | جمع | 36 | جمع | 35 | جمع | ||||||||
زمینه سازي براي اجراي بند 5-5 سند تحول بنیادین و بند 2-13 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خلاقانه)سمینار( ،یادگیري پروژه محور و آموزش مهارت تامین معاش حلال )سالانه 50 تا 100 ساعت( | برنامه ویژه مدرسه | 10 | |||||||||||
* کارورزي متناسب با رشته مهارتی 240 ساعت اجرا شود.
– زمان 85- 110 ساعت براي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهاي مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهاي هر پایه تحصیلی اضافه میشود. همچنین ارزشیابی شایستگیهاي حرفهاي جهت کسب اهداف یادگیري به صورت فرآیندي و نتیجه محور خواهد بود.
** استاندارد مهارت اختیاري/ انتخابی از جدول دروس )پیوست شماره 1( که حاوي شایستگی هاي پایه فنی/ فنی می باشد، با توجه به زمینه آموزشی رشته مهارتی، توسط واحد آموزشی انتخاب و تدریس می گردد.
رشته مهارتی: نصب و سرویس آسانسور
تعداد ساعت شایستگی های پایه فنی: 2 | تعداد ساعت عمومی: 42 | زمینه: صنعت | رشته مهارتی )دیپلم:( نصب و سرویس آسانسور | |||||||||||
تعداد ساعت اختیاری/ انتخابی**: 4 | تعداد ساعت مهارتی )شایستگی های فنی:( 48 | |||||||||||||
جمع کل ساعات آموزشی: 105 | تعداد ساعت شایستگی های غیرفنی: 9 | گروه: برق و رایانه | کد رایانه : 1-9959 | شماره رشته مهارتی: | ||||||||||
پایه دوازدهم | پایه یازدهم | پایه دهم | دامنه محتوایی | ردیف | ||||||||||
ساعت | نام درس | ساعت | نام درس | ساعت | نام درس | |||||||||
2 | تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخلاق( 3 | 2 | تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخلاق( 2 | 2 | تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخلاق( 1 | تربیت دینی و اخلاقی | 1 | |||||||
1 | عربی، زبان قرآن 3 | 1 | عربی، زبان قرآن 2 | 1 | عربی، زبان قرآن 1 | |||||||||
2 | فارسی3 | 2 | فارسی2 | 2 | فارسی1 | زبان و ادبیات فارسی | 2 | |||||||
— | — | 2 | زبان خارجی 2 | 2 | زبان خارجی 1 | زبان هاي خارجی | 3 | |||||||
2 | علوم اجتماعی | 2 | تاریخ معاصر | 2 | جغرافیای عمومی و استانشناسی | خوشه دروس:
مطالعات اجتماعی |
4 | |||||||
2 | تربیتبدنی 3 | 2 | تربیتبدنی 2 | 2 | تربیتبدنی 1 | خوشه دروس:
انسان و سلامت |
5 | |||||||
2 | سلامت و بهداشت | 2 | انسان و محیط زیست | — | — | |||||||||
3 | آمادگی دفاعی | — | — | |||||||||||
2 | مدیریت خانواده و سبک زندگی | 2 | درس انتخابی )1- هنر 2- تفکر و سواد رسانهای( | — | — | خوشه دروس:
انسان و مهارت هاي زندگی |
6 | |||||||
2 | اخلاق حرفه ای | 3 | کارگاه نوآوری و کار آفرینی | 2 | الزامات محیط کار | خوشه دروس:
شایستگی هاي غیر فنی |
7 | |||||||
— | — | 2 | درس انتخابی )1- کاربرد فناوری های نوین 2- مدیریت تولید( | — | — | |||||||||
— | — | — | — | 2 | ریاضی 1 | خوشه دروس:
شایستگی هاي پایه فنی )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی( |
8 | |||||||
استانداردها: | استانداردها: | استانداردها: | ||||||||||||
11 | نصاب و تعمیرکار آسانسور کد 2/1/65/51-8 | 12 | نصاب و تعمیرکار آسانسور کد 2/1/65/51-8 | 2 | دریل کار و اره کار کد 3/ 1/51 /33 -8 | |||||||||
ساعت 336 | ساعت 384 | ساعت 66 | ||||||||||||
4 | استاندارد مهارت اختیاری
|
3 | نگهداری آسانسور کد 01-015-05-7412 | 6 | کمک نصاب آسانسور کد 1-017-05-7412 | |||||||||
ساعت 128 | ساعت 100
|
ساعت 175 | ||||||||||||
|
|
|
14 | مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق کد 3/2/46/51-8 ساعت 450 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
تجمیعی* | کارورزی | |||||||||||||
33 | جمع | 35 | جمع | 37 | جمع | |||||||||
